Stadium.az © 2012-2019. Bütün hüquqları qorunur. Texniki dəstək: Netservice.az
Saytdakı materiallardan istifadə zamanı istinad mənbəyi göstərilməlidir.

“Qarabağ” – “Keşlə” 2-2 VİDEO
"Lans" səfərdə çoşdu
07.05.2014 | 2277 dəfə oxunub
Azərbaycanı iş adamı, "Bakı"nın prezidenti Hafiz Məmmədovun sahibi olduğu "Lans" klubu Fransa ikinci liqasında 36-cı turun oyununda meydana çıxıb. Stadium.az xəbər verir ki, "Land of Fire Azerbaijan" formalı komanda səfərdə autsayder "İstres"ın qonağı olub. "Lans" səfərdə oynamasına baxmayaraq, rəqibini 6:1 hesabı ilə ağır məğlubiyyətə uğradıb.
6 may
Fransa ikinci liqası, 36-cı tur
23:45. "İstres" - "Lans" - 1:6
QOLLAR: Malfleri, 90 - Sali 12, 46, Nomenyanahari 50, 64, Kolibali 72, Diaye 78
1. | Metz | 36 | 21 | 9 | 6 | 52:28 | 72 | |
2. | Caen | 35 | 18 | 8 | 9 | 61:38 | 62 | |
3. | Lens | 36 | 16 | 14 | 6 | 56:39 | 62 | |
4. | Nancy | 36 | 15 | 12 | 9 | 44:36 | 57 | |
5. | Niort | 36 | 15 | 12 | 9 | 49:42 | 57 | |
6. | Dijon | 36 | 13 | 14 | 9 | 47:38 | 53 | |
7. | Angers | 36 | 13 | 13 | 10 | 44:42 | 52 | |
8. | Brest | 36 | 13 | 11 | 12 | 34:32 | 50 | |
9. | Tours | 36 | 13 | 10 | 13 | 57:55 | 49 | |
10. | Troyes | 36 | 13 | 7 | 16 | 49:43 | 46 | |
11. | Arles-Avignon | 36 | 10 | 16 | 10 | 35:34 | 46 | |
12. | Creteil | 36 | 11 | 13 | 12 | 54:57 | 46 | |
13. | Le Havre | 36 | 10 | 15 | 11 | 41:39 | 45 | |
14. | Clermont | 36 | 10 | 15 | 11 | 31:32 | 45 | |
15. | Laval | 36 | 10 | 11 | 15 | 43:50 | 41 | |
16. | Chateauroux | 36 | 10 | 10 | 16 | 43:54 | 40 | |
17. | Nimes | 35 | 9 | 12 | 14 | 45:51 | 39 | |
18. | Auxerre | 36 | 9 | 12 | 15 | 33:45 | 39 | |
19. | Istres | 36 | 9 | 9 | 18 | 46:69 | 36 | |
20. | CA Bastia | 36 | 4 | 11 | 21 | 20:60 | 23 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Şərh yazılmayıb
|
ŞƏRH YAZ
|















Çox oxunan xəbərlər
Messi 6-cı dəfə “Qızıl top”un qalibi oldu - YENİLƏNİB
"Qarabağ"dan minimal hesablı qələbə - YENİLƏNİB
“Səbail” “Neftçi”ni büdrətdi - YENİLƏNİB
Digər
Günün oyunlarına necə baxaq? - TV AFİŞA
|
||
Son xəbərlər
07.12.2019




06.12.2019



05.12.2019










04.12.2019



03.12.2019




02.12.2019


![]() |
O | Q | H | M | T-f | X | ||
![]() |
||||||||
1. | Qarabağ | 14 | 9 | 4 | 1 | 24-7 | 30 | |
2. | Keşlə | 14 | 6 | 5 | 2 | 18-12 | 23 | |
3. | Neftçi | 13 | 6 | 4 | 3 | 20-11 | 22 | |
4. | Sumqayıt | 13 | 5 | 2 | 6 | 17-19 | 17 | |
5. | Zirə | 13 | 3 | 5 | 5 | 14-21 | 14 | |
6. | Sabah | 13 | 3 | 4 | 6 | 14-16 | 13 | |
7. | Səbail | 13 | 3 | 3 | 7 | 9-20 | 12 | |
8. | Qəbələ | 13 | 3 | 3 | 7 | 13-23 | 12 | |
![]() |

08.12 | Sabah | --- | Neftçi |
08.12 | Zirə | --- | Səbail |
08.12 | Sumqayıt | --- | Qəbələ |
06.12 | Qarabağ | 2-2 | Keşlə |
01.02 | Zirə | - | Sabah |
01.02 | Neftçi | - | Sumqayıt |
02.02 | Səbail | - | Qarabağ |
02.02 | Qəbələ | - | Keşlə |