"Neftçi"nin heç-heçəsi Azərbaycana kömək etmədi

20.07.2011 | 5599 dəfə oxunub

Ötən gün keçirilən Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarından sonra Azərbaycanın UEFA-nın reytinq cədvəlindəki mövqeyində heç bir dəyişiklik olmayıb. Stadium.Az xəbər verir ki, ölkəmiz bu siyahıda 37-ci pillədəki yerini qoruyub.

Ölkəmizi ÇL-də təmsil edən Bakının "Neftçi" klubu doğma divarlar arasında Xorvatiya "Dinamo"su ilə bacarmayıb. İlk oyunda 0:3 hesabı ilə məğlub olan təmsilçimiz mərhələ adlamaq vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməməklə yanaşı qələbəyə də həsrət qalıb. Bu isə ölkəmizin reytinq xalına mənfi təsir göstərib. "Neftçi" yalnız qolsuz heç-heçə ilə kifayətlənib ki, bu da Azərbaycana sadəcə 0,125 xal qazandırıb.

Hazırda 37-ci pillədə olan Azərbaycanın cəmi 5.707 reytinq xalı var. Bundan 0.875-i bu mövsüm qazanılıb ki, onun da sadəcə 0,125-i AZAL-ın, elə bir o qədəri də "Neftçi"nin payına düşür. Qalan reytinq xalını isə ölkəmizə Ağdamın "Qarabağ" klubu qazandırıb.

Artıq ümidimiz yalnız Avroliqada mübarizə aparan "Qarabağ" və "Xəzər Lənkəran"a qalır. Sabah hər iki təmsilçimiz rəqiblərini evdə qəbul edəcək. Həm "Xəzər Lənkəran", həm də "Qarabağ" qələbə qazanacaqları təqdirdə ölkəmizin reytinq xalına öz töhfələrini vermiş olacaqlar.

Qeyd edək ki, avrokuboklarda istənilən qələbə 0,250, heç-heçə isə sadəcə 0,125 xal qazandırır.



S Ölkə 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 CƏMİ
25 Norveç 5.400 2.500 2.100 2.375 1.300 13.675
26 Serbiya 2.625 3.000 3.000 3.500 1.250 13.375
27 Bolqarıstan 2.750 2.250 3.125 4.625 0.625 13.375
28 Slovakiya 2.166 4.833 2.500 3.000 0.750 13.249
29 Macarıstan 1.000 1.000 2.750 2.750 1.500 9.000
30 Finlandiya 2.625 1.833 1.375 1.800 1.125 8.758
31 Bosniya-Hers. 1.833 1.833 1.750 1.875 0.500 7.791
32 Gürcüstan 1.000 1.166 1.750 1.875 1.250 7.041
33 Litva 1.500 2.500 1.250 0.625 0.625 6.500
34 İrlandiya 1.000 2.500 1.375 1.000 0.625 6.500
35 Moldova 1.333 0.666 2.125 2.125 0.125 6.374
36 Sloveniya 0.666 1.333 1.375 1.500 1.250 6.124
37 AZƏRBAYCAN 0.666 0.666 1.500 2.000 0.875 5.707
38 Latviya 1.333 1.166 2.250 0.500 0.250 5.499
39 Makedoniya 1.666 0.500 0.500 1.375 1.125 5.166
40 İslandiya 1.166 1.166 1.250 0.375 1.125 5.082
41 Qazaxıstan 0.750 0.833 1.250 0.875 1.250 4.958
42 Çernoqoriya 0.500 0.500 1.125 1.750 0.500 4.375
43 Albaniya 0.500 0.666 1.000 0.875 0.875 3.916
44 Malta 0.000 0.000 0.750 1.500 0.833 3.083
45 Uels 0.666 0.333 0.250 0.875 0.625 2.749
46 Estoniya 0.833 0.333 0.875 0.250 0.375 2.666
47 Şimali İrlandiya 0.500 0.333 0.125 1.125 0.500 2.583
48 Ermənistan 1.333 0.000 0.500 0.250 0.125 2.208
49 Lüksemburq 0.333 0.000 0.250 0.625 0.875 2.083
50 Lixtenşteyn 0.500 0.000 1.000 0.500 0.000 2.000
51 Farer adaları 0.333 0.333 0.000 0.250 0.375 1.291
52 Andorra 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 1.000
53 San Marino 0.250 0.000 0.500 0.166 0.000 0.916rnrnrnrn



Şərh yazılmayıb
ŞƏRH YAZ
Adınız *  
E-mail    
Təhlükəsizlik kodu    
Kodu daxil edin *  



Çox oxunan xəbərlər
Son xəbərlər

12.03.2024

24.07.2023

22.07.2023

21.07.2023

20.07.2023

19.07.2023

18.07.2023

17.07.2023

16.07.2023

15.07.2023

   
  O Q H M T-f X
1. Neftçi 28 18 5 5 47-25 59  
2. Qarabağ 28 16 9 3 64-18 57  
3. Sumqayıt 28 10 9 9 30-31 39  
4. Zirə 28 8 14 6 28-28 38  
5. Sabah 28 7 8 13 28-39 29  
6. Keşlə 28 5 11 12 25-40 26  
7. Qəbələ 28 5 11 12 23-44 26  
8. Səbail 28 5 9 14 21-42 24  
08.05Səbail ---Neftçi
08.05Keşlə ---Sumqayıt
09.05Zirə ---Qəbələ
09.05Sabah ---Qarabağ
14.05Sumqayıt -Neftçi
14.05Qarabağ -Keşlə
14.05Qəbələ -Sabah
14.05Zirə -Səbail