"Neftçi" və "Qəbələ" sindromu qıra biləcəklərmi? - STATİSTİKA

Bu həftə Premyer Liqada 23-cü turun oyunları keçiriləcək. Stadium.Az xəbər verir ki, Azərbaycan milli komandalarının təlim-məşq toplanışı ilə əlaqədar yaranacaq qısa fasilə ərəfəsində turun matçları eyni gündə baş tutacaq. Turun mərkəzi oyunu isə bütün çempionatların iştirakçısı olan “Neftçi” və “Qarabağ” arasında olacaq. Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı üz-üzə gələcək cütlərin əvvəlki oyunlarının balansını təqdim edir.
23-cü tur
19 fevral (cümə axşamı)
111. “Qəbələ” –“Xəzər Lənkəran” - 24 oyun, +5=6-13, top fərqi 20:35
Əyalət klubları yubiley – 25-cu duelə çıxacaq. “Xəzər Lənkəran” baş tutan oyunların yarıdan çoxunda qalib gəlib. “Qəbələ” son 5 görüşdə Lənkəran təmsilçisinə qalib gələ bilməyib.
09.12.2006 | Xəzər Lənkəran - Gilan (Qəbələ) | 4:0 |
23.05.2007 | Gilan (Qəbələ) - Xəzər Lənkəran | 0:3 |
30.09.2007 | Xəzər Lənkəran - Qəbələ | 2:1 |
05.04.2008 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 1:1 |
15.11.2008 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 0:1 |
03.05.2009 | Xəzər Lənkəran - Qəbələ | 1:2 |
19.09.2009 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 1:1 |
19.12.2009 | Xəzər Lənkəran - Qəbələ | 1:0 |
12.03.2010 | Xəzər Lənkəran - Qəbələ | 4:1 |
17.04.2010 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 1:2 |
07.08.2010 | Xəzər Lənkəran - Qəbələ | 1:0 |
06.11.2010 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 1:0 |
23.09.2011 | Xəzər Lənkəran - Qəbələ | 2:1 |
21.02.2012 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 2:1 |
07.04.2012 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 0:1 |
05.05.2012 | Xəzər Lənkəran - Qəbələ | 1:1 |
21.10.2012 | Xəzər Lənkəran - Qəbələ | 1:1 |
23.02.2013 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 2:0 |
31.08.2013 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 2:0 |
10.11.2013 | Xəzər Lənkəran - Qəbələ | 0:0 |
15.02.2014 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 2:3 |
05.04.2014 | Xəzər Lənkəran - Qəbələ | 1:0 |
28.09.2014 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 1:1 |
07.12.2014 | Xəzər Lənkəran - Qəbələ | 3:0 |
112. “Neftçi” – “Qarabağ”- 58 oyun, +17=23-18, top fərqi 55:55
Azərbaycan çempionatlarında ən çox qarşılaşan rəqiblər 59-cu dəfə üz-üzə gələcək. Eyni sayda qol sevinci yaşayan komandaların görüşlərində “Qarabağ” daha çox qalib gəlib. “Neftçi” son 6 qarşılaşmada qələbə qazana bilməyib. Bakılılar öz meydanındakı son 5 görüşdə isə cəmi 1 xal əldə edib.
26.09.1992 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
20.10.1992 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
16.10.1993 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
03.04.1994 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
02.10.1994 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 3:2 |
12.02.1995 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
17.09.1995 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 2:2 |
06.03.1996 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
04.05.1996 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı)* | 1:2 |
12.06.1996 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam)* | 2:2 |
11.12.1996 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
17.05.1997 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
22.11.1997 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
02.05.1998 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
23.09.1998 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
30.01.1999 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
24.04.1999 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
15.05.1999 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
14.11.1999 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
02.04.2000 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
04.11.2000 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 0:4 |
04.03.2001 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam)** | +:- |
11.11.2001 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 1:0 |
17.03.2002 | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
11.07.2003 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 2:0 |
13.03.2004 | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 1:3 |
05.12.2004 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
04.05.2005 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
22.08.2005 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 2:2 |
16.02.2006 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
18.09.2006 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
27.04.2007 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
25.11.2007 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
17.05.2008 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
08.11.2008 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
26.04.2009 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
18.10.2009 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
03.02.2010 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
10.04.2010 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
15.05.2010 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
08.08.2010 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
28.11.2010 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
03.04.2011 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
13.05.2011 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 3:0 |
25.10.2011 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 3:2 |
26.11.2011 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
01.04.2012 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
29.04.2012 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
11.08.2012 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
02.12.2012 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
07.04.2013 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
04.05.2013 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
28.09.2013 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
08.12.2013 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 3:1 |
28.02.2014 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:4 |
27.04.2014 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
27.09.2014 | Neftçi (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:3 |
07.12.2014 | Qarabağ (Ağdam) - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
* - oyunlar neytral meydanda keçirilib.
** - texniki qələbə top fərqində nəzərə alınmayıb.
113. “Simurq” – “Sumqayıt” - 12 oyun, +10=1-1, top fərqi 21:8
13-cü görüşə böyük üstünlüklə çıxan “Simurq” son 4 matçı qol vurmadan tərk etməyib. Zaqatala təmsilçisi evdəki 6 matçın hamısında qalib gəlib.
24.09.2011 | Sumqayıt Şəhər - Simurq (Zaqatala) | 0:1 |
19.11.2011 | Simurq (Zaqatala) - Sumqayıt Şəhər | 1:0 |
25.03.2012 | Sumqayıt - Simurq (Zaqatala) | 1:2 |
21.04.2012 | Simurq (Zaqatala) - Sumqayıt | 2:1 |
04.10.2012 | Simurq (Zaqatala) - Sumqayıt | 1:0 |
02.12.2012 | Sumqayıt - Simurq (Zaqatala) | 0:1 |
15.09.2013 | Simurq (Zaqatala) - Sumqayıt | 3:1 |
22.11.2013 | Sumqayıt - Simurq (Zaqatala) | 0:1 |
19.02.2014 | Simurq (Zaqatala) - Sumqayıt | 4:0 |
12.04.2014 | Sumqayıt - Simurq (Zaqatala) | 1:1 |
28.09.2014 | Simurq (Zaqatala) - Sumqayıt | 3:2 |
07.12.2014 | Sumqayıt - Simurq (Zaqatala) | 2:1 |
114. AZAL – “İnter” - 24 oyun, +5=11-8, top fərqi 19:21
25-ci paytaxt derbisi ərəfəsində ardıcıl 5 oyunda “İnter” məğlub olmayıb. 4 ildir öz meydanında qalib gəlməyən AZAL son 5 ev matçında xal itirib.
04.12.2005 | Olimpik (Bakı) - İnter (Bakı) | 0:0 |
06.05.2006 | İnter (Bakı) - Olimpik (Bakı) | 1:0 |
23.09.2006 | İnter (Bakı) - Olimpik (Bakı) | 0:0 |
12.05.2007 | Olimpik (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:0 |
16.09.2007 | Olimpik (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:0 |
28.04.2008 | İnter (Bakı) - Olimpik (Bakı) | 2:0 |
10.08.2008 | Olimpik (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:1 |
15.02.2009 | İnter (Bakı) - Olimpik (Bakı) | 1:0 |
13.09.2009 | İnter (Bakı) - Olimpik-Şüvəlan (Bakı) | 2:2 |
13.12.2009 | Olimpik-Şüvəlan (Bakı) - İnter (Bakı) | 0:1 |
16.10.2010 | AZAL (Bakı) - İnter (Bakı) | 5:0 |
11.12.2010 | İnter (Bakı) - AZAL (Bakı) | 1:1 |
03.04.2011 | AZAL (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:0 |
13.05.2011 | İnter (Bakı) - AZAL (Bakı) | 0:0 |
17.09.2011 | AZAL (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:1 |
26.11.2011 | İnter (Bakı) - AZAL (Bakı) | 1:1 |
23.09.2012 | AZAL (Bakı) - İnter (Bakı) | 0:0 |
09.12.2012 | İnter (Bakı) - AZAL (Bakı) | 0:0 |
18.08.2013 | İnter (Bakı) - AZAL (Bakı) | 1:2 |
26.10.2013 | AZAL (Bakı) - İnter (Bakı) | 0:2 |
02.02.2014 | İnter (Bakı) - AZAL (Bakı) | 2:1 |
17.05.2014 | AZAL (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:3 |
27.09.2014 | AZAL (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:1 |
07.12.2014 | İnter (Bakı) - AZAL (Bakı) | 1:0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Şərh yazılmayıb
|
ŞƏRH YAZ
|















Xorvatiya - Kanada - 4:1 VİDEO
|
Belçika - Mərakeş - 0:2 VİDEO
|
|
Fransa - Danimarka - 2:1 VİDEO
|
||
Tunis - Avstraliya - 0:1 VİDEO
|
28.11.2022

27.11.2022





26.11.2022




25.11.2022




24.11.2022





23.11.2022
30.04.2022


29.04.2022
28.04.2022


27.04.2022


22.04.2022

20.04.2022



19.04.2022

18.04.2022






17.04.2022






![]() |
O | Q | H | M | T-f | X | ||
![]() |
||||||||
1. | Neftçi | 28 | 18 | 5 | 5 | 47-25 | 59 | |
2. | Qarabağ | 28 | 16 | 9 | 3 | 64-18 | 57 | |
3. | Sumqayıt | 28 | 10 | 9 | 9 | 30-31 | 39 | |
4. | Zirə | 28 | 8 | 14 | 6 | 28-28 | 38 | |
5. | Sabah | 28 | 7 | 8 | 13 | 28-39 | 29 | |
6. | Keşlə | 28 | 5 | 11 | 12 | 25-40 | 26 | |
7. | Qəbələ | 28 | 5 | 11 | 12 | 23-44 | 26 | |
8. | Səbail | 28 | 5 | 9 | 14 | 21-42 | 24 | |
![]() |

08.05 | Səbail | --- | Neftçi |
08.05 | Keşlə | --- | Sumqayıt |
09.05 | Zirə | --- | Qəbələ |
09.05 | Sabah | --- | Qarabağ |
14.05 | Sumqayıt | - | Neftçi |
14.05 | Qarabağ | - | Keşlə |
14.05 | Qəbələ | - | Sabah |
14.05 | Zirə | - | Səbail |