O Q H M T-f X
1. Neftçi 28 18 5 5 47-25 59  
2. Qarabağ 28 16 9 3 64-18 57  
3. Sumqayıt 28 10 9 9 30-31 39  
4. Zirə 28 8 14 6 28-28 38  
5. Sabah 28 7 8 13 28-39 29  
6. Keşlə 28 5 11 12 25-40 26  
7. Qəbələ 28 5 11 12 23-44 26  
8. Səbail 28 5 9 14 21-42 24  
08.05Səbail ---Neftçi
08.05Keşlə ---Sumqayıt
09.05Zirə ---Qəbələ
09.05Sabah ---Qarabağ
14.05Sumqayıt -Neftçi
14.05Qarabağ -Keşlə
14.05Qəbələ -Sabah
14.05Zirə -Səbail