Azərbaycan Premyer Liqası: 2-ci tur rəqəmlərin gözü ilə
Bu həftə Azərbaycan Premyer Liqasında 2015/16 mövsümünün 2-ci turuna start veriləcək. Stadium.az xəbər verir ki, turun 5 oyunu 3 gün ərzində keçiriləcək. “Neftçi” və “İnter” arasında mərkəzi oyunla yekun vurulacaq turun son qarşılaşması bazar ertəsi baş tutacaq. Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi internet saytı üz-üzə gələcək cütlərin Premyer Liqadakı oyunlarının balansını təqdim edir.
2-ci tur
15 avqust (şənbə)
6. “Rəvan” - “Qarabağ” – 8 oyun, +0=4-4, top fərqi 5-14
“Rəvan” indiyədək Ağdam təmsilçisi üzərində qələbə qazanmayıb. “Qarabağ” son iki görüşdə qalib gəlib. Paytaxt təmsilçisi ev oyunlarının hamısında qol buraxıb.
16.10.2011 | Rəvan (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
16.12.2011 | Qarabağ (Ağdam) - Rəvan (Bakı) | 2:0 |
24.08.2012 | Qarabağ (Ağdam) - Rəvan (Bakı) | 0:0 |
22.02.2013 | Rəvan (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 2:3 |
13.09.2013 | Rəvan (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
24.11.2013 | Qarabağ (Ağdam) - Rəvan (Bakı) | 0:0 |
19.02.2014 | Rəvan (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
12.04.2014 | Qarabağ (Ağdam) - Rəvan (Bakı) | 5:1 |
8. AZAL – “Qəbələ” – 22 oyun, +9=7-6, top fərqi 32-23
Son 6 oyunda meydan sahibi olan tərəf qalib gəlməyib. Paytaxtdakı son 7 qarşılaşmanın hər birində ən azı 3 qol vurulub.
04.11.2006 | Gilan (Qəbələ) - Olimpik (Bakı) | 0:3 |
03.05.2007 | Olimpik (Bakı) - Gilan (Qəbələ) | 3:1 |
02.09.2007 | Qəbələ - Olimpik (Bakı) | 0:1 |
15.03.2008 | Olimpik (Bakı) - Qəbələ | 2:0 |
18.10.2008 | Olimpik (Bakı) - Qəbələ | 1:0 |
12.04.2009 | Qəbələ - Olimpik (Bakı) | 1:1 |
17.10.2009 | Qəbələ - Olimpik-Şüvəlan (Bakı) | 2:1 |
02.02.2010 | Olimpik-Şüvəlan (Bakı) - Qəbələ | 0:2 |
23.10.2010 | Qəbələ - AZAL (Bakı) | 0:0 |
19.12.2010 | AZAL (Bakı) - Qəbələ | 2:2 |
19.08.2011 | Qəbələ - AZAL (Bakı) | 1:1 |
05.11.2011 | AZAL (Bakı) - Qəbələ | 3:0 |
29.09.2012 | Qəbələ - AZAL (Bakı) | 0:0 |
03.03.2013 | AZAL (Bakı) - Qəbələ | 6:1 |
15.09.2013 | AZAL (Bakı) - Qəbələ | 1:2 |
22.11.2013 | Qəbələ - AZAL (Bakı) | 1:0 |
19.02.2014 | AZAL (Bakı) - Qəbələ | 1:2 |
12.04.2014 | Qəbələ - AZAL (Bakı) | 0:0 |
30.08.2014 | Qəbələ - AZAL (Bakı) | 1:2 |
20.11.2014 | AZAL (Bakı) - Qəbələ | 3:3 |
06.02.2015 | Qəbələ - AZAL (Bakı) | 0:1 |
05.04.2015 | AZAL (Bakı) - Qəbələ | 0:4 |
16 avqust (bazar)
9. “Sumqayıt” – “Xəzər Lənkəran” – 14 oyun, +3=4-7, top fərqi 16-23
7 matçdır bu komandaların oyunlarında heç-heçə qeydə alınmır. “Sumqayıt” son 5 görüşdə meydanı qolsuz tərk etməyib.
06.08.2011 | Xəzər Lənkəran - Sumqayıt Şəhər | 2:1 |
03.03.2012 | Sumqayıt - Xəzər Lənkəran | 0:3 |
31.10.2012 | Sumqayıt - Xəzər Lənkəran | 1:1 |
03.03.2013 | Xəzər Lənkəran - Sumqayıt | 2:2 |
21.04.2013 | Xəzər Lənkəran - Sumqayıt | 0:0 |
13.05.2013 | Sumqayıt - Xəzər Lənkəran | 1:0 |
04.08.2013 | Sumqayıt - Xəzər Lənkəran | 1:1 |
20.12.2013 | Xəzər Lənkəran - Sumqayıt | 4:3 |
16.03.2014 | Sumqayıt - Xəzər Lənkəran | 0:1 |
07.05.2014 | Xəzər Lənkəran - Sumqayıt | 4:1 |
16.08.2014 | Xəzər Lənkəran - Sumqayıt | 0:1 |
29.10.2014 | Sumqayıt - Xəzər Lənkəran | 1:2 |
01.04.2015 | Xəzər Lənkəran - Sumqayıt | 3:2 |
22.05.2015 | Sumqayıt - Xəzər Lənkəran | 2:0 |
10. “Kəpəz” – “Zirə” – indiyədək qarşılaşmayıblar
17 avqust (bazar ertəsi)
7. “İnter” – “Neftçi” – 43 oyun, +11=13-19, top fərqi 44-61
“Neftçi” 7 oyundur paytaxt derbisində qalib gələ bilmir. Son 3 qarşılaşmada “İnter” qələbə qazanıb. “Ağ-qaralar” son 4 səfər qarşılaşmasında xal qazana bilməyib.
07.11.1999 | Xəzər Universiteti (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:3 |
26.03.2000 | Neftçi (Bakı) - Xəzər Universiteti (Bakı) | 5:1 |
22.10.2000 | Xəzər Universiteti (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:4 |
19.04.2001 | Neftçi (Bakı) - Xəzər Universiteti (Bakı) | 7:2 |
27.08.2001 | Neftçi (Bakı) - Xəzər Universiteti (Bakı) | 0:0 |
25.11.2001 | Xəzər Universiteti (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
06.04.2002 | Xəzər Universiteti (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
18.06.2003 | Xəzər Universiteti (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
26.10.2003 | Neftçi (Bakı) - Xəzər Universiteti (Bakı) | 2:1 |
31.10.2004 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
07.04.2005 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:1 |
12.11.2005 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:1 |
21.04.2006 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
20.08.2006 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 0:1 |
22.02.2007 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
02.09.2007 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
15.03.2008 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 2:0 |
25.10.2008 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:3 |
19.04.2009 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:2 |
22.11.2009 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 2:1 |
21.02.2010 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
13.03.2010 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
18.04.2010 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:0 |
28.08.2010 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
06.11.2010 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:1 |
09.04.2011 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
08.05.2011 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 0:0 |
16.10.2011 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 0:1 |
17.12.2011 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
18.03.2012 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
14.04.2012 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 2:1 |
25.12.2012 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
23.02.2013 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 2:0 |
30.03.2013 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
28.04.2013 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 2:0 |
12.09.2013 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 3:1 |
23.11.2013 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 3:1 |
19.02.2014 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 2:2 |
12.04.2014 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
26.10.2014 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 0:0 |
18.12.2014 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
08.03.2015 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 0:2 |
08.05.2015 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 4:0 |
Şərh yazılmayıb
|
ŞƏRH YAZ
|
"Qalatasaray"ın 3 müdafiəçisi Super Liqa matçında oynamayacaq
“Mançester Siti” Fodenin müqaviləsini uzadacaq
“Mən də azərbaycanlıyam, millidə oynamaq istəyirəm” – “Araz Naxçıvan”ın hücumçusu
MY-in maraqlandığı “Everton”lular
Pep belçikalı oyunçusu barədə danışıb
Moyesin oğlu onunla bərabər çalışacaq
“Mançester Siti” qolkiperini itirdi
"Fənərbaxça"da itki
"Arda Gülerin böyük gələcəyi var"
"Qarabağ" azarkeşlərə müraciət etdi
Rahilin komandası səfərdə qalib gəldi
"Araz-Naxçıvan" "Qarabağ"ın yetirməsini transfer etdi
"Trabzonspor"dan ayrılıb sabiq klubuna qayıtdı
Qara Qarayev "Neftçi"də - RƏSMİ
12.03.2024
24.07.2023
22.07.2023
21.07.2023
20.07.2023
19.07.2023
18.07.2023
17.07.2023
16.07.2023
15.07.2023
O | Q | H | M | T-f | X | |||
1. | Neftçi | 28 | 18 | 5 | 5 | 47-25 | 59 | |
2. | Qarabağ | 28 | 16 | 9 | 3 | 64-18 | 57 | |
3. | Sumqayıt | 28 | 10 | 9 | 9 | 30-31 | 39 | |
4. | Zirə | 28 | 8 | 14 | 6 | 28-28 | 38 | |
5. | Sabah | 28 | 7 | 8 | 13 | 28-39 | 29 | |
6. | Keşlə | 28 | 5 | 11 | 12 | 25-40 | 26 | |
7. | Qəbələ | 28 | 5 | 11 | 12 | 23-44 | 26 | |
8. | Səbail | 28 | 5 | 9 | 14 | 21-42 | 24 | |
08.05 | Səbail | --- | Neftçi |
08.05 | Keşlə | --- | Sumqayıt |
09.05 | Zirə | --- | Qəbələ |
09.05 | Sabah | --- | Qarabağ |
14.05 | Sumqayıt | - | Neftçi |
14.05 | Qarabağ | - | Keşlə |
14.05 | Qəbələ | - | Sabah |
14.05 | Zirə | - | Səbail |