Azərbaycan Premyer Liqası: 20-ci tur rəqəmlərin gözü ilə
Bu həftə Azərbaycan Premyer Liqasında 20-ci turun oyunları keçiriləcək. Stadium.Az pfl-in saytına istindən xəbər verir ki, 2016-cı ilin ikinci turunun 5 oyunu 3 gün ərzində baş tutacaq. Turun mərkəzi oyununda “İnter” “Qəbələ”ni qəbul edəcək. Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi internet saytı üz-üzə gələcək cütlərin Premyer Liqadakı oyunlarının balansını təqdim edir.
XX tur
05 fevral (cümə)
96. “Neftçi”- “Rəvan” – 10 oyun, +8=0-2 16-8, top fərqi 16-8
Paytaxt klubları indiyədək heç-heçə etməyib. Son iki oyunda qonaq komanda 3 qol vuraraq, qalib gəlir. “Neftçi” 7 matçdır meydanı qolsuz tərk etmir.
14.08.2011 | Rəvan (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 0:1 |
21.02.2012 | Neftçi (Bakı) – Rəvan (Bakı) | 1:0 |
28.10.2012 | Rəvan (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 2:0 |
10.12.2012 | Neftçi (Bakı) – Rəvan (Bakı) | 2:0 |
10.08.2013 | Rəvan (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 0:2 |
19.10.2013 | Neftçi (Bakı) – Rəvan (Bakı) | 2:1 |
23.03.2014 | Rəvan (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 0:1 |
12.05.2014 | Neftçi (Bakı) – Rəvan (Bakı) | 2:1 |
13.09.2015 | Rəvan (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 1:3 |
08.11.2015 | Neftçi (Bakı) – Rəvan (Bakı) | 2:3 |
06 fevral (şənbə)
97. “Qarabağ” – “Xəzər Lənkəran” – 34 oyun, +17=5-12, top fərqi 38-37
“Qarabağ” son 7 oyunda meydanı qolsuz tərk etməyib. 4 matdır rəqiblərdən heç biri 2 və ya daha çox qol vura bilmir. “Xəzər Lənkəran” 6 görüşdür qalib gəlmir.
13.12.2004 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Lənkəran | 3:1 |
15.05.2005 | Xəzər Lənkəran - Qarabağ (Ağdam) | 3:0 |
02.10.2005 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Lənkəran | 2:1 |
01.04.2006 | Xəzər Lənkəran - Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
09.11.2006 | Xəzər Lənkəran - Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
07.05.2007 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Lənkəran | 1:4 |
26.08.2007 | Xəzər Lənkəran - Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
02.03.2008 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Lənkəran | 2:0 |
22.11.2008 | Xəzər Lənkəran - Qarabağ (Ağdam) | 1:3 |
09.05.2009 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Lənkəran | 1:0 |
30.10.2009 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Lənkəran | 1:0 |
13.02.2010 | Xəzər Lənkəran - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
03.04.2010 | Xəzər Lənkəran - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
09.05.2010 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Lənkəran | 2:1 |
30.10.2010 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Lənkəran | 0:1 |
23.12.2010 | Xəzər Lənkəran - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
10.04.2011 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Lənkəran | 0:0 |
07.05.2011 | Xəzər Lənkəran - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
17.09.2011 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Lənkəran | 0:1 |
10.12.2011 | Xəzər Lənkəran - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
11.03.2012 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Lənkəran | 1:0 |
11.05.2012 | Xəzər Lənkəran - Qarabağ (Ağdam) | 4:1 |
27.10.2012 | Xəzər Lənkəran - Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
20.12.2012 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Lənkəran | 1:0 |
18.08.2013 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Lənkəran | 2:0 |
27.10.2013 | Xəzər Lənkəran - Qarabağ (Ağdam) | 0:3 |
01.02.2014 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Lənkəran | 0:1 |
17.05.2014 | Xəzər Lənkəran - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
26.10.2014 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Lənkəran | 3:2 |
18.12.2014 | Xəzər Lənkəran - Qarabağ (Ağdam) | 2:3 |
08.03.2015 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Lənkəran | 1:0 |
08.05.2015 | Xəzər Lənkəran - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
12.09.2015 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Lənkəran | 1:0 |
08.11.2015 | Xəzər Lənkəran - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
98. “Sumqayıt” – “Zirə” – 2 oyun, +0=1-1, top fərqi 2-3
Cari mövsümədək qarşılaşmayan komandalar ilk iki oyununda “Zirə” məğlub olmayıb. Sumqayıtlıların yeganə ev oyununda qol qeydə aınmayıb.
13.09.2015 | Sumqayıt – Zirə (Bakı) | 0:0 |
07.11.2015 | Zirə (Bakı) – Sumqayıt | 3:2 |
07 fevral (bazar)
99. “İnter” – “Qəbələ” – 30 oyun, +14=10-6, top fərqi 44-25
Son 5 oyunda hər iki komanda qol vurub. Qəbələdə keçirilən son 3 qarşılaşmada eyni hesab – 1:1 hesabı qeydə alınıb.
05.08.2006 | Gilan (Qəbələ) - İnter (Bakı) | 0:0 |
12.02.2007 | İnter (Bakı) - Gilan (Qəbələ) | 2:0 |
02.12.2007 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 2:1 |
28.05.2008 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 4:0 |
30.08.2008 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
07.03.2009 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:1 |
26.09.2009 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 3:2 |
24.12.2009 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:1 |
10.04.2010 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
15.05.2010 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 4:1 |
19.09.2010 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:1 |
13.11.2010 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:0 |
23.10.2011 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
11.12.2011 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:0 |
24.03.2012 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 2:1 |
22.04.2012 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
10.08.2012 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:0 |
17.02.2013 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
13.03.2013 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:2 |
19.05.2013 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:0 |
11.08.2013 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 3:2 |
19.10.2013 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:1 |
23.03.2014 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:4 |
12.05.2014 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:0 |
10.08.2014 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 4:0 |
21.12.2014 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
18.03.2015 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:2 |
16.05.2015 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
12.09.2015 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
09.11.2015 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
100. “Kəpəz” – AZAL – 14 oyun, +2=3-9, top fərqi 7-23
AZAL son 10 oyundan yalnız birində qol vurmayıb. Gəncədəki son 5 oyunda heç-heçə qeydə alınmayıb. Son 3 qarşılaşmada qonaq komanda qalib gəlməyib.
01.10.2005 | Gəncə - Olimpik (Bakı) | 0:1 |
02.04.2006 | Olimpik (Bakı) – Gəncə | 1:0 |
21.08.2010 | Gəncə - AZAL (Bakı) | 1:1 |
12.02.2011 | AZAL (Bakı) – Gəncə | 0:0 |
11.09.2011 | Kəpəz (Gəncə) – AZAL (Bakı) | 3:1 |
19.11.2011 | AZAL (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
24.03.2012 | AZAL (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
22.04.2012 | Kəpəz (Gəncə) – AZAL (Bakı) | 0:2 |
18.08.2012 | Kəpəz (Gəncə) – AZAL (Bakı) | 0:2 |
23.02.2013 | AZAL (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
13.03.2013 | Kəpəz (Gəncə) – AZAL (Bakı) | 1:3 |
20.05.2013 | AZAL (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 4:0 |
12.09.2015 | Kəpəz (Gəncə) – AZAL (Bakı) | 1:0 |
07.11.2015 | AZAL (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 1:1 |
Şərh yazılmayıb
|
ŞƏRH YAZ
|
"Qalatasaray"ın 3 müdafiəçisi Super Liqa matçında oynamayacaq
“Mançester Siti” Fodenin müqaviləsini uzadacaq
“Mən də azərbaycanlıyam, millidə oynamaq istəyirəm” – “Araz Naxçıvan”ın hücumçusu
MY-in maraqlandığı “Everton”lular
Pep belçikalı oyunçusu barədə danışıb
Moyesin oğlu onunla bərabər çalışacaq
“Mançester Siti” qolkiperini itirdi
"Fənərbaxça"da itki
"Arda Gülerin böyük gələcəyi var"
"Qarabağ" azarkeşlərə müraciət etdi
Rahilin komandası səfərdə qalib gəldi
"Araz-Naxçıvan" "Qarabağ"ın yetirməsini transfer etdi
"Trabzonspor"dan ayrılıb sabiq klubuna qayıtdı
Qara Qarayev "Neftçi"də - RƏSMİ
12.03.2024
24.07.2023
22.07.2023
21.07.2023
20.07.2023
19.07.2023
18.07.2023
17.07.2023
16.07.2023
15.07.2023
O | Q | H | M | T-f | X | |||
1. | Neftçi | 28 | 18 | 5 | 5 | 47-25 | 59 | |
2. | Qarabağ | 28 | 16 | 9 | 3 | 64-18 | 57 | |
3. | Sumqayıt | 28 | 10 | 9 | 9 | 30-31 | 39 | |
4. | Zirə | 28 | 8 | 14 | 6 | 28-28 | 38 | |
5. | Sabah | 28 | 7 | 8 | 13 | 28-39 | 29 | |
6. | Keşlə | 28 | 5 | 11 | 12 | 25-40 | 26 | |
7. | Qəbələ | 28 | 5 | 11 | 12 | 23-44 | 26 | |
8. | Səbail | 28 | 5 | 9 | 14 | 21-42 | 24 | |
08.05 | Səbail | --- | Neftçi |
08.05 | Keşlə | --- | Sumqayıt |
09.05 | Zirə | --- | Qəbələ |
09.05 | Sabah | --- | Qarabağ |
14.05 | Sumqayıt | - | Neftçi |
14.05 | Qarabağ | - | Keşlə |
14.05 | Qəbələ | - | Sabah |
14.05 | Zirə | - | Səbail |