Premyer Liqa, 31-ci tur rəqəmlərin gözü ilə
Gələn həftə Premyer Liqada 31-ci turun oyunları keçiriləcək. Stadium.az xəbər verir ki, 2 gün davam edəcək turun ilk günündə 2, ertəsi gün 4 qarşılaşma baş tutacaq. Görüşlərin eyni vaxtda başlayacağı tur mükafatların sahiblərinin adına aydınlıq gətirə bilər. Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı qarşıdakı turda üz-üzə gələcək cütlərin ölkə çempionatları tarixindəki əvvəlki qarşılaşmalarının balansını təqdim edir.
XXXI tur, 13 may (bazar ertəsi)
181. “Turan” (Tovuz) – “Kəpəz” (Gəncə)
+20=9-13, top fərqi – 53:51
Qərb derbisi 43-cü dəfə keçiriləcək. Son 3 qarşılaşmada qalib gələn “Turan” ümumi balansda da üstünlüyə malikdir. Tovuzlular son 7 görüşdə meydanı qolsuz tərk etməyib.
03.05.1992 | Kəpəz (Gəncə) - Turan (Tovuz) | 2:1 |
27.06.1992 | Turan (Tovuz) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
20.03.1993 | Turan (Tovuz) - Kəpəz (Gəncə) | 2:2 |
22.05.1993 | Kəpəz (Gəncə) - Turan (Tovuz) | 0:0 |
31.07.1993 | Turan (Tovuz) - Kəpəz (Gəncə)*, ** | +:- |
21.10.1993 | Turan (Tovuz) - Kəpəz (Gəncə) | 3:1 |
06.04.1994 | Kəpəz (Gəncə) - Turan (Tovuz) | 1:3 |
06.11.1994 | Kəpəz (Gəncə) - Turan (Tovuz) | 2:1 |
30.04.1995 | Turan (Tovuz) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
02.08.1995 | Turan (Tovuz) - Kəpəz (Gəncə) | 3:3 |
19.11.1995 | Kəpəz (Gəncə) - Turan (Tovuz) | 2:0 |
05.05.1996 | Kəpəz (Gəncə) - Turan (Tovuz)* | 0:1 |
22.05.1996 | Turan (Tovuz) - Kəpəz (Gəncə)* | 2:1 |
14.12.1996 | Turan (Tovuz) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
24.05.1997 | Kəpəz (Gəncə) - Turan (Tovuz) | 1:0 |
04.10.1997 | Kəpəz (Gəncə) - Turan (Tovuz) | 3:0 |
14.03.1998 | Turan (Tovuz) - Kəpəz (Gəncə) | 0:2 |
04.10.1998 | Turan (Tovuz) - Kəpəz (Gəncə) | 1:1 |
07.02.1999 | Kəpəz (Gəncə) - Turan (Tovuz) | 1:1 |
28.11.1999 | Turan (Tovuz) - Kəpəz (Gəncə) | 0:1 |
16.04.2000 | Kəpəz (Gəncə) - Turan (Tovuz) | 9:0 |
21.10.2000 | Kəpəz (Gəncə) - Turan (Tovuz) | 2:1 |
19.04.2001 | Turan (Tovuz) - Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
14.10.2001 | Kəpəz (Gəncə) - Turan (Tovuz) | 3:0 |
23.12.2001 | Turan (Tovuz) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
16.07.2003 | Turan (Tovuz) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
26.10.2003 | Kəpəz (Gəncə) - Turan (Tovuz) | 3:0 |
11.08.2004 | Gəncə - Turan (Tovuz) | 0:3 |
18.02.2005 | Turan (Tovuz) - Gəncə | 2:0 |
11.09.2005 | Gəncə - Turan (Tovuz) | 0:0 |
12.03.2006 | Turan (Tovuz) - Gəncə | 2:1 |
18.09.2010 | Gəncə - Turan (Tovuz) | 1:1 |
12.11.2010 | Turan (Tovuz) - Gəncə | 2:1 |
13.03.2011 | Turan (Tovuz) - Gəncə | 1:0 |
24.04.2011 | Gəncə - Turan (Tovuz) | 1:0 |
13.08.2011 | Turan (Tovuz) - Kəpəz (Gəncə) | 3:1 |
25.11.2011 | Kəpəz (Gəncə) - Turan (Tovuz) | 1:1 |
07.04.2012 | Turan (Tovuz) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
06.05.2012 | Kəpəz (Gəncə) - Turan (Tovuz) | 2:1 |
04.08.2012 | Kəpəz (Gəncə) - Turan (Tovuz) | 1:2 |
02.12.2012 | Turan (Tovuz) - Kəpəz (Gəncə) | 5:1 |
19.04.2013 | Kəpəz (Gəncə) - Turan (Tovuz) | 0:1 |
* - neytral meydanda keçirilib.
** - texniki qələbə top fərqində nəzərə alınmayıb.
182. “Sumqayıt” (Sumqayıt) – “Xəzər Lənkəran” (Lənkəran)
+0=2-3, top fərqi – 4:8
6-cı duelə üstünlüklə çıxacaq “Xəzər Lənkəran” cari mövsümdə rəqibini məğlub edə bilməyib. Lakin “Sumqayıt” hələ də qələbə həsrətindədir.
06.08.2011 | Xəzər Lənkəran - Sumqayıt Şəhər | 2:1 |
03.03.2012 | Sumqayıt - Xəzər Lənkəran | 0:3 |
31.10.2012 | Sumqayıt - Xəzər Lənkəran | 1:1 |
03.03.2013 | Xəzər Lənkəran – Sumqayıt | 2:2 |
21.04.2013 | Xəzər Lənkəran – Sumqayıt | 0:0 |
14 may (çərşənbə axşamı)
Paytaxt derbisində üstünlük “Rəvan”ın tərəfindədir. Onlar AZAL-a qarşı keçirilən 7 oyunun hamısında ən azı 1 dəfə rəqib qapısına yol tapıb.
22.10.2011 | AZAL (Bakı) – Rəvan (Bakı) | 1:2 |
20.12.2011 | Rəvan (Bakı) – AZAL (Bakı) | 3:1 |
18.03.2012 | Rəvan (Bakı) – AZAL (Bakı) | 2:0 |
14.04.2012 | AZAL (Bakı) – Rəvan (Bakı) | 1:1 |
11.08.2012 | AZAL (Bakı) – Rəvan (Bakı) | 3:1 |
19.11.2012 | Rəvan (Bakı) – AZAL (Bakı) | 1:0 |
19.04.2013 | AZAL (Bakı) – Rəvan (Bakı) | 3:2 |
184. “Qarabağ” (Ağdam) – “Bakı” (Bakı)
+14=13-14, top fərqi – 47:45
Eyni sayda qələbə qazanan rəqiblərin əvvəlki 41 oyununda “Qarabağ” yalnız top fərqində üstünlük əldə edib. Rəqiblərin son 6 oyununda meydan sahibi olan tərəf qalib gəlməyib.
16.11.1996 | Polis Akademiyası (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
19.04.1997 | Qarabağ (Ağdam) - Polis Akademiyası (Bakı) | 6:1 |
14.12.1997 | Dinamo (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 3:0 |
23.05.1998 | Qarabağ (Ağdam) - Dinamo (Bakı) | 0:1 |
19.09.1998 | Dinamo (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
04.12.1998 | Qarabağ (Ağdam) - Dinamo (Bakı) | 2:1 |
03.04.1999 | Dinamo (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
01.05.1999 | Qarabağ (Ağdam) - Dinamo (Bakı) | 3:0 |
27.02.2000 | Dinamo (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
10.05.2000 | Qarabağ (Ağdam) - Dinamo (Bakı) | 0:0 |
22.10.2000 | Qarabağ (Ağdam) - Dinamo-Bakılı | 0:1 |
18.04.2001 | Dinamo-Bakılı - Qarabağ (Ağdam) | 2:4 |
19.08.2001 | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) - Dinamo-Bakılı | 1:0 |
17.11.2001 | Dinamo-Bakılı - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 0:3 |
27.07.2003 | Dinamo (Bakı) - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 1:2 |
18.04.2004 | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) - Dinamo (Bakı) | 0:1 |
11.08.2004 | Qarabağ (Ağdam) – Bakı | 2:0 |
18.02.2005 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
11.09.2005 | Qarabağ (Ağdam) – Bakı | 2:4 |
12.03.2006 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
29.09.2006 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
03.04.2007 | Qarabağ (Ağdam) – Bakı | 1:1 |
10.11.2007 | Qarabağ (Ağdam) – Bakı | 1:1 |
12.05.2008 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
30.08.2008 | Qarabağ (Ağdam) – Bakı | 0:2 |
07.03.2009 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
26.09.2009 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
24.12.2009 | Qarabağ (Ağdam) – Bakı | 0:0 |
12.03.2010 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
17.04.2010 | Qarabağ (Ağdam) – Bakı | 1:4 |
20.10.2010 | Qarabağ (Ağdam) – Bakı | 2:0 |
13.11.2010 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
16.04.2011 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
01.05.2011 | Qarabağ (Ağdam) – Bakı | 2:2 |
28.10.2011 | Qarabağ (Ağdam) – Bakı | 2:1 |
15.02.2012 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 0:3 |
24.03.2012 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
22.04.2012 | Qarabağ (Ağdam) – Bakı | 2:4 |
20.10.2012 | Qarabağ (Ağdam) – Bakı | 1:1 |
15.12.2012 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
21.04.2013 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
185. “Simurq” (Zaqatala) – “İnter” (Bakı)
+1=1-13, top fərqi – 8:29
“İnter” 15 dəfə qarşılaşdığı “Simurq”la görüşlərdə aşkar üstünlüyə malikdir. Rəqiblərin son 7 oyununda qol vuran komanda qalib gəlir.
25.08.2006 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 2:0 |
18.03.2007 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 1:2 |
20.10.2007 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 2:0 |
29.03.2008 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 3:4 |
21.09.2008 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 0:2 |
14.03.2009 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 2:1 |
31.10.2009 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 1:1 |
13.02.2010 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 2:1 |
31.10.2010 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 0:1 |
13.02.2011 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 2:0 |
10.09.2011 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 1:0 |
20.12.2011 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 0:2 |
20.10.2012 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 1:0 |
24.11.2012 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 1:0 |
20.04.2013 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 5:0 |
186. “Qəbələ” (Qəbələ) – “Neftçi” (Bakı)
+6=4-9, top fərqi – 17:27
20-ci dueldə üz-üzə gələcək komandaların oyunlarında “Neftçi” üstünlüyə malikdir. “Qəbələ” isə son 3 ev görüşündə qalib gəlib. Rəqiblərin son 3 matçında da qonaqlar xala həsrətdir.
30.09.2006 | Neftçi (Bakı) - Gilan (Qəbələ) | 4:1 |
03.04.2007 | Gilan (Qəbələ) – Neftçi (Bakı) | 1:4 |
26.08.2007 | Neftçi (Bakı) - Qəbələ | 2:0 |
02.03.2008 | Qəbələ - Neftçi (Bakı) | 2:3 |
24.08.2008 | Qəbələ - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
01.03.2009 | Neftçi (Bakı) - Qəbələ | 0:0 |
21.10.2009 | Qəbələ - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
10.12.2009 | Neftçi (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
03.04.2010 | Neftçi (Bakı) - Qəbələ | 1:2 |
09.05.2010 | Qəbələ - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
15.08.2010 | Qəbələ - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
21.11.2010 | Neftçi (Bakı) - Qəbələ | 0:0 |
18.09.2011 | Neftçi (Bakı) - Qəbələ | 2:0 |
20.11.2011 | Qəbələ - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
11.03.2012 | Qəbələ - Neftçi (Bakı) | 4:1 |
11.05.2012 | Neftçi (Bakı) - Qəbələ | 0:1 |
18.08.2012 | Neftçi (Bakı) - Qəbələ | 3:0 |
03.11.2012 | Qəbələ - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
21.04.2013 | Neftçi (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
Şərh yazılmayıb
|
ŞƏRH YAZ
|
"Qalatasaray"ın 3 müdafiəçisi Super Liqa matçında oynamayacaq
“Mançester Siti” Fodenin müqaviləsini uzadacaq
“Mən də azərbaycanlıyam, millidə oynamaq istəyirəm” – “Araz Naxçıvan”ın hücumçusu
MY-in maraqlandığı “Everton”lular
Pep belçikalı oyunçusu barədə danışıb
Moyesin oğlu onunla bərabər çalışacaq
“Mançester Siti” qolkiperini itirdi
"Fənərbaxça"da itki
"Arda Gülerin böyük gələcəyi var"
"Qarabağ" azarkeşlərə müraciət etdi
Rahilin komandası səfərdə qalib gəldi
"Araz-Naxçıvan" "Qarabağ"ın yetirməsini transfer etdi
"Trabzonspor"dan ayrılıb sabiq klubuna qayıtdı
Qara Qarayev "Neftçi"də - RƏSMİ
12.03.2024
24.07.2023
22.07.2023
21.07.2023
20.07.2023
19.07.2023
18.07.2023
17.07.2023
16.07.2023
15.07.2023
O | Q | H | M | T-f | X | |||
1. | Neftçi | 28 | 18 | 5 | 5 | 47-25 | 59 | |
2. | Qarabağ | 28 | 16 | 9 | 3 | 64-18 | 57 | |
3. | Sumqayıt | 28 | 10 | 9 | 9 | 30-31 | 39 | |
4. | Zirə | 28 | 8 | 14 | 6 | 28-28 | 38 | |
5. | Sabah | 28 | 7 | 8 | 13 | 28-39 | 29 | |
6. | Keşlə | 28 | 5 | 11 | 12 | 25-40 | 26 | |
7. | Qəbələ | 28 | 5 | 11 | 12 | 23-44 | 26 | |
8. | Səbail | 28 | 5 | 9 | 14 | 21-42 | 24 | |
08.05 | Səbail | --- | Neftçi |
08.05 | Keşlə | --- | Sumqayıt |
09.05 | Zirə | --- | Qəbələ |
09.05 | Sabah | --- | Qarabağ |
14.05 | Sumqayıt | - | Neftçi |
14.05 | Qarabağ | - | Keşlə |
14.05 | Qəbələ | - | Sabah |
14.05 | Zirə | - | Səbail |