Stadium.az © 2012-2025. Bütün hüquqları qorunur. Texniki dəstək: Netservice.az
Saytdakı materiallardan istifadə zamanı istinad mənbəyi göstərilməlidir.
Topaz Premyer Liqasında 29-cu tur rəqəmlərin gözü ilə
04.04.2014 | 3976 dəfə oxunub
Bu həftə Topaz Premyer Liqasında 29-cu turun oyunları keçiriləcək. Stadium.az xəbər verir ki, şənbə və bazar günləri baş tutacaq turun 3 qarşılaşması Bakıda, ikisi paytaxtdan kənarda oynanılacaq.
Autsayderlər – “Rəvan”la “Sumqayıt”ın görüşü ilə başlayacaq turun mərkəzi oyununda “Neftçi” “Bakı”nı qəbul edəcək. Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi internet saytı üz-üzə gələn cütlərin çempionatlar tarixindəki oyunlarının balansını təqdim edib.
Topaz Premyer Liqası
29-cu tur
5 aprel (şənbə)
141. “Rəvan” (Bakı) – “Sumqayıt” (Sumqayıt)
+6=3-2, top fərqi 15-11
+6=3-2, top fərqi 15-11
Autsayderlərin cari mövsüm baş tutan oyunlarında “Sumqayıt” qələbə qazanmayıb. Ümumi balansda üstün olan “Rəvan” yalnız ilk matçı qolsuz başa vurub. Paytaxt təmsilçisi ardıcıl 10 qarşılaşmada meydanı qolsuz tərk etməyib.
18.09.2011 | Rəvan (Bakı) - Sumqayıt Şəhər | 0:0 |
25.11.2011 | Sumqayıt Şəhər - Rəvan (Bakı) | 0:1 |
11.03.2012 | Sumqayıt Şəhər - Rəvan (Bakı) | 0:1 |
12.05.2012 | Rəvan (Bakı) - Sumqayıt | 3:2 |
21.10.2012 | Sumqayıt - Rəvan (Bakı) | 0:1 |
16.12.2012 | Rəvan (Bakı) - Sumqayıt | 2:3 |
07.04.2013 | Rəvan (Bakı) - Sumqayıt | 3:0 |
04.05.2013 | Sumqayıt - Rəvan (Bakı) | 4:1 |
31.08.2013 | Sumqayıt - Rəvan (Bakı) | 0:1 |
08.11.2013 | Rəvan (Bakı) - Sumqayıt | 1:1 |
15.02.2014 | Sumqayıt - Rəvan (Bakı) | 1:1 |
142. “Xəzər Lənkəran” (Lənkəran) – “Qəbələ” (Qəbələ)
+11=5-5, top fərqi 30-19
+11=5-5, top fərqi 30-19
Əyalət təmsilçilərinin Lənkərandakı son 7 oyununda meydan sahibləri uduzmayıb. Cənubluların meydanında baş tutan axırıncı 3 görüşdə isə heç-heçə qeydə alınıb.
09.12.2006 | Xəzər Lənkəran – Gilan (Qəbələ) | 4:0 |
23.05.2007 | Gilan (Qəbələ) – Xəzər Lənkəran | 0:3 |
30.09.2007 | Xəzər Lənkəran – Qəbələ | 2:1 |
05.04.2008 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 1:1 |
15.11.2008 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 0:1 |
03.05.2009 | Xəzər Lənkəran – Qəbələ | 1:2 |
19.09.2009 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 1:1 |
19.12.2009 | Xəzər Lənkəran – Qəbələ | 1:0 |
12.03.2010 | Xəzər Lənkəran – Qəbələ | 4:1 |
17.04.2010 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 1:2 |
07.08.2010 | Xəzər Lənkəran – Qəbələ | 1:0 |
06.11.2010 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 1:0 |
23.09.2011 | Xəzər Lənkəran – Qəbələ | 2:1 |
21.02.2012 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 2:1 |
07.04.2012 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 0:1 |
05.05.2012 | Xəzər Lənkəran – Qəbələ | 1:1 |
21.10.2012 | Xəzər Lənkəran – Qəbələ | 1:1 |
23.02.2013 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 2:0 |
31.08.2013 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 2:0 |
10.11.2013 | Xəzər Lənkəran – Qəbələ | 0:0 |
15.02.2014 | Qəbələ - Xəzər Lənkəran | 2:3 |
143. AZAL (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam)
+5=6-10, top fərqi 22-24
+5=6-10, top fərqi 22-24
“Qarabağ” ümumi oyunların balansında üstün olsa da, cari mövsümki bütün görüşlərdə qol buraxıb. Bakılılar son 6 ev oyununda qolsuz qalmayıb və yalnız 1 dəfə uduzub.
27.08.2005 | Olimpik (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
22.02.2006 | Qarabağ (Ağdam) – Olimpik (Bakı) | 3:2 |
23.10.2006 | Qarabağ (Ağdam) – Olimpik (Bakı) | 1:1 |
08.04.2007 | Olimpik (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
01.12.2007 | Qarabağ (Ağdam) – Olimpik (Bakı) | 0:1 |
28.05.2008 | Olimpik (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
16.08.2008 | Qarabağ (Ağdam) – Olimpik (Bakı) | 1:1 |
21.02.2009 | Olimpik (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
22.11.2009 | Qarabağ (Ağdam) – Olimpik-Şüvəlan (Bakı) | 1:0 |
20.02.2010 | Olimpik-Şüvəlan (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
19.09.2010 | Qarabağ (Ağdam) – AZAL (Bakı) | 0:0 |
21.11.2010 | AZAL (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
18.03.2011 | Qarabağ (Ağdam) – AZAL (Bakı) | 1:0 |
18.05.2011 | AZAL (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 3:1 |
24.09.2011 | AZAL (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 1:3 |
03.03.2012 | Qarabağ (Ağdam) – AZAL (Bakı) | 1:0 |
16.09.2012 | AZAL (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 6:2 |
04.11.2012 | Qarabağ (Ağdam) – AZAL (Bakı) | 2:0 |
01.09.2013 | Qarabağ (Ağdam) – AZAL (Bakı) | 0:1 |
09.11.2013 | AZAL (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
15.02.2014 | Qarabağ (Ağdam) – AZAL (Bakı) | 2:1 |
6 aprel (bazar)
144. “Simurq” (Zaqatala) – “İnter” (Bakı)
+3=2-14, top fərqi 11-31
+3=2-14, top fərqi 11-31
“İnter”lə “Simurq” yubiley – 20-ci duelə çıxacaq. Əvvəlki oyunlarda bakılıların böyük üstünlüyü var. Zaqataladakı son 3 matçın hərəsində 1 qol vurulub.
25.08.2006 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 2:0 |
18.03.2007 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 1:2 |
20.10.2007 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 2:0 |
29.03.2008 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 3:4 |
21.09.2008 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 0:2 |
14.03.2009 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 2:1 |
31.10.2009 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 1:1 |
13.02.2010 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 2:1 |
31.10.2010 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 0:1 |
13.02.2011 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 2:0 |
10.09.2011 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 1:0 |
20.12.2011 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 0:2 |
20.10.2012 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 1:0 |
24.11.2012 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 1:0 |
20.04.2013 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 5:0 |
14.05.2013 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 1:0 |
01.09.2013 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 1:2 |
09.11.2013 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 0:0 |
14.02.2014 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 0:1 |
145. “Neftçi” (Bakı) – “Bakı” (Bakı)
+25=9-11, top fərqi 63-40
+25=9-11, top fərqi 63-40
Paytaxt klubları 46-cı dəfə üz-üzə gələcək. “Neftçi” ümumi qələbə sayında böyük üstünlüyə malik olsa da, son 6 qarşılaşmada cəmi 1 dəfə 3 xal əldə edib.
04.12.1996 | Neftçi (Bakı) - Polis Akademiyası (Bakı) | 5:0 |
20.05.1997 | Polis Akademiyası (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
27.09.1997 | Neftçi (Bakı) - Dinamo (Bakı) | 2:0 |
07.03.1998 | Dinamo (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
29.08.1998 | Dinamo (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
25.11.1998 | Neftçi (Bakı) - Dinamo (Bakı) | 1:0 |
28.04.1999 | Neftçi (Bakı) - Dinamo (Bakı) | 1:0 |
24.05.1999 | Dinamo (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:3 |
12.03.2000 | Dinamo (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
20.05.2000 | Neftçi (Bakı) - Dinamo (Bakı) | 1:0 |
11.11.2000 | Neftçi (Bakı) - Dinamo-Bakılı | 1:1 |
05.05.2001 | Dinamo-Bakılı - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
03.11.2001 | Dinamo-Bakılı - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
10.03.2002 | Neftçi (Bakı) - Dinamo-Bakılı | 6:0 |
30.07.2003 | Dinamo (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:5 |
22.11.2003 | Neftçi (Bakı) - Dinamo (Bakı) | 1:0 |
15.09.2004 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
13.02.2005 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 0:0 |
03.12.2005 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 2:2 |
07.05.2006 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 0:1 |
10.11.2006 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
08.05.2007 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 1:0 |
20.10.2007 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 5:1 |
30.03.2008 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 3:2 |
16.08.2008 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 0:1 |
21.02.2009 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
24.10.2009 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
09.02.2010 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 1:1 |
21.03.2010 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 1:0 |
23.04.2010 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
31.10.2010 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
11.12.2010 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 0:2 |
13.03.2011 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
23.04.2011 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 2:0 |
Şərh yazılmayıb
|
ŞƏRH YAZ
|
"Borussiya"dan Ceydon Sanço qərarı
"Qalatasaray"ın 3 müdafiəçisi Super Liqa matçında oynamayacaq
“Mançester Siti” Fodenin müqaviləsini uzadacaq
“Mən də azərbaycanlıyam, millidə oynamaq istəyirəm” – “Araz Naxçıvan”ın hücumçusu
MY-in maraqlandığı “Everton”lular
Pep belçikalı oyunçusu barədə danışıb
Moyesin oğlu onunla bərabər çalışacaq
“Mançester Siti” qolkiperini itirdi
"Fənərbaxça"da itki
"Arda Gülerin böyük gələcəyi var"
"Qarabağ" azarkeşlərə müraciət etdi
Rahilin komandası səfərdə qalib gəldi
"Araz-Naxçıvan" "Qarabağ"ın yetirməsini transfer etdi
"Trabzonspor"dan ayrılıb sabiq klubuna qayıtdı
Qara Qarayev "Neftçi"də - RƏSMİ
"Qalatasaray"ın 3 müdafiəçisi Super Liqa matçında oynamayacaq
“Mançester Siti” Fodenin müqaviləsini uzadacaq
“Mən də azərbaycanlıyam, millidə oynamaq istəyirəm” – “Araz Naxçıvan”ın hücumçusu
MY-in maraqlandığı “Everton”lular
Pep belçikalı oyunçusu barədə danışıb
Moyesin oğlu onunla bərabər çalışacaq
“Mançester Siti” qolkiperini itirdi
"Fənərbaxça"da itki
"Arda Gülerin böyük gələcəyi var"
"Qarabağ" azarkeşlərə müraciət etdi
Rahilin komandası səfərdə qalib gəldi
"Araz-Naxçıvan" "Qarabağ"ın yetirməsini transfer etdi
"Trabzonspor"dan ayrılıb sabiq klubuna qayıtdı
Qara Qarayev "Neftçi"də - RƏSMİ
12.03.2024
01:23 "Fənərbaxça"da itki
24.07.2023
22.07.2023
21.07.2023
20.07.2023
19.07.2023
17:52 "Qarabağ" - "Linkoln"
14:57 PSJ Verrattini satır
18.07.2023
17.07.2023
16.07.2023
12:37 PSJ yeni futbolçu aldı
15.07.2023
18:02 "Yuventus"dan "Latsio"ya
O | Q | H | M | T-f | X | |||
1. | Neftçi | 28 | 18 | 5 | 5 | 47-25 | 59 | |
2. | Qarabağ | 28 | 16 | 9 | 3 | 64-18 | 57 | |
3. | Sumqayıt | 28 | 10 | 9 | 9 | 30-31 | 39 | |
4. | Zirə | 28 | 8 | 14 | 6 | 28-28 | 38 | |
5. | Sabah | 28 | 7 | 8 | 13 | 28-39 | 29 | |
6. | Keşlə | 28 | 5 | 11 | 12 | 25-40 | 26 | |
7. | Qəbələ | 28 | 5 | 11 | 12 | 23-44 | 26 | |
8. | Səbail | 28 | 5 | 9 | 14 | 21-42 | 24 | |
08.05 | Səbail | --- | Neftçi |
08.05 | Keşlə | --- | Sumqayıt |
09.05 | Zirə | --- | Qəbələ |
09.05 | Sabah | --- | Qarabağ |
14.05 | Sumqayıt | - | Neftçi |
14.05 | Qarabağ | - | Keşlə |
14.05 | Qəbələ | - | Sabah |
14.05 | Zirə | - | Səbail |