Stadium.az © 2012-2025. Bütün hüquqları qorunur. Texniki dəstək: Netservice.az
Saytdakı materiallardan istifadə zamanı istinad mənbəyi göstərilməlidir.
Hafiz Məmmədovun komandası səfərdə 3 qol vurdu, qalib gələ bilmədi
14.12.2014 | 4914 dəfə oxunub
Fransa Çempionatında 18-ci turun oyunları keçirilir. Stadium.az xəbər verir ki, azərbaycanlı iş adamı, "Bakı" klubunun prezidenti Hafiz Məmmədovunun sahibi olduğu "Lans" səfərdə "Monpelye"nin qonağı olub. 6 qol vurulan oyunda komandalar hərəyə 3 dəfə fərqlənib. Çətin səfər oyununda bir xal qazanan "Land of Fire Azerbaijan" formalı komanda, buna rəğmən, autsayderlər qrupundan qurtula bilməyib.
Fransa Liqa 1
XVIII tur, 13 dekabr
“Monpelye” – “Lans” - 3:3
Qollar: Sanson 1, Barrios 15, Munyer 63 - Valdivia 18, Quillaume 34, Touzqhar 80
1. | Marseille | 17 | 12 | 2 | 3 | 36:15 | 38 | |
2. | Paris SG | 17 | 10 | 7 | 0 | 32:12 | 37 | |
3. | Lyon | 18 | 11 | 3 | 4 | 35:17 | 36 | |
4. | St Etienne | 17 | 9 | 5 | 3 | 19:12 | 32 | |
5. | Bordeaux | 18 | 9 | 4 | 5 | 26:22 | 31 | |
6. | Rennes | 18 | 8 | 4 | 6 | 20:21 | 28 | |
7. | Nantes | 18 | 7 | 6 | 5 | 17:16 | 27 | |
8. | Monaco | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:18 | 26 | |
9. | Montpellier | 18 | 7 | 4 | 7 | 21:19 | 25 | |
10. | Reims | 18 | 7 | 4 | 7 | 22:29 | 25 | |
11. | Nice | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:24 | 21 | |
12. | Toulouse | 17 | 6 | 2 | 9 | 21:25 | 20 | |
13. | Lorient | 18 | 6 | 2 | 10 | 20:24 | 20 | |
14. | Evian TG | 17 | 6 | 1 | 10 | 20:29 | 19 | |
15. | Metz | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:26 | 19 | |
16. | Lille | 16 | 4 | 6 | 6 | 11:15 | 18 | |
17. | Guingamp | 17 | 6 | 0 | 11 | 18:30 | 18 | |
18. | Bastia | 18 | 4 | 5 | 9 | 15:22 | 17 | |
19. | Lens | 18 | 4 | 4 | 10 | 18:24 | 16 | |
20. | Caen | 18 | 3 | 5 | 10 | 21:31 | 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Şərh yazılmayıb
|
ŞƏRH YAZ
|















Çox oxunan xəbərlər
Digər
Son xəbərlər
12.03.2024

24.07.2023
22.07.2023
21.07.2023
20.07.2023
19.07.2023


18.07.2023
17.07.2023
16.07.2023

15.07.2023

![]() |
O | Q | H | M | T-f | X | ||
![]() |
||||||||
1. | Neftçi | 28 | 18 | 5 | 5 | 47-25 | 59 | |
2. | Qarabağ | 28 | 16 | 9 | 3 | 64-18 | 57 | |
3. | Sumqayıt | 28 | 10 | 9 | 9 | 30-31 | 39 | |
4. | Zirə | 28 | 8 | 14 | 6 | 28-28 | 38 | |
5. | Sabah | 28 | 7 | 8 | 13 | 28-39 | 29 | |
6. | Keşlə | 28 | 5 | 11 | 12 | 25-40 | 26 | |
7. | Qəbələ | 28 | 5 | 11 | 12 | 23-44 | 26 | |
8. | Səbail | 28 | 5 | 9 | 14 | 21-42 | 24 | |
![]() |

08.05 | Səbail | --- | Neftçi |
08.05 | Keşlə | --- | Sumqayıt |
09.05 | Zirə | --- | Qəbələ |
09.05 | Sabah | --- | Qarabağ |
14.05 | Sumqayıt | - | Neftçi |
14.05 | Qarabağ | - | Keşlə |
14.05 | Qəbələ | - | Sabah |
14.05 | Zirə | - | Səbail |