XXXII tur rəqəmlərin gözü ilə - STATİSTİKA
Bu həftə Topaz Premyer Liqasında 32-ci turun oyunları keçiriləcək. Stadium.Az xəbər verir , iki gün davam edəcək turun mərkəzi oyunu Qəbələdə baş tutacaq.
Eyniadlı komanda çempionatın lideri “Qarabağ”ı sınağa çəkəcək. Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi internet saytı üz-üzə gələcək cütlərin əvvəlki oyunlarının balansını təqdim edib.
32-ci tur
1 may (cümə)
156. “Simurq” – “İnter” – 23 oyun, +3=4-16, top fərqi 13:35
“Simurq” son 6 qarşılaşmada rəqibinə qalib gəlməyib. Bakılılar səfərdəki görüşlərdə ardıcıl 3 matçdır xal qazanır. Zaqatala klubu evdəki 11 matçda 2 qələbə qazanıb.
25.08.2006 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 2:0 |
18.03.2007 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 1:2 |
20.10.2007 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 2:0 |
29.03.2008 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 3:4 |
21.09.2008 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 0:2 |
14.03.2009 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 2:1 |
31.10.2009 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 1:1 |
13.02.2010 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 2:1 |
31.10.2010 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 0:1 |
13.02.2011 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 2:0 |
10.09.2011 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 1:0 |
20.12.2011 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 0:2 |
20.10.2012 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 1:0 |
24.11.2012 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 1:0 |
20.04.2013 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 5:0 |
14.05.2013 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 1:0 |
01.09.2013 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 1:2 |
09.11.2013 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 0:0 |
14.02.2014 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 0:1 |
06.04.2014 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 0:1 |
18.10.2014 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 0:0 |
13.12.2014 | Simurq (Zaqatala) - İnter (Bakı) | 1:1 |
28.02.2015 | İnter (Bakı) - Simurq (Zaqatala) | 2:1 |
157. “Neftçi” – “Sumqayıt” – 11 oyun, +7=1-3, top fərqi 25:12
Cari mövsümdə hər 3 oyunda qalib gələn “Neftçi” 4 matçdır meydanı qolsuz tərk etmir. Paytaxtdakı son iki oyunda komandaların heç biri qapısını toxunulmaz saxlaya bilməyib.
21.08.2011 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt Şəhər | 4:0 |
15.02.2012 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:3 |
24.09.2012 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 3:2 |
17.11.2012 | Neftçi (Bakı) – Sumqayıt | 8:1 |
21.09.2013 | Neftçi (Bakı) – Sumqayıt | 0:0 |
30.11.2013 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
23.02.2014 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
20.04.2014 | Neftçi (Bakı) – Sumqayıt | 1:3 |
17.10.2014 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
14.12.2014 | Neftçi (Bakı) – Sumqayıt | 3:2 |
28.02.2015 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
2 may (şənbə)
158. “Bakı” – “Xəzər Lənkəran” – 31 oyun, +9=13-9, top fərqi 30:34
Qalib gələn komanda rəqibi üzərində yubiley – 10-cu qələbəsini qazanacaq. “Xəzər Lənkəran” 4 oyundur rəqibinə uduzmur. Amma bakılılar da son 9 ev oyunundan xalsız ayrılmayıb. Cənubluların son səfər qələbəsi təxminən 5 il yarım əvvələ təsadüf edib.
22.08.2004 | Bakı - Xəzər Lənkəran | 2:0 |
23.02.2005 | Xəzər Lənkəran - Bakı | 2:0 |
22.08.2005 | Xəzər Lənkəran - Bakı | 0:1 |
17.02.2006 | Bakı - Xəzər Lənkəran | 1:1 |
26.08.2006 | Xəzər Lənkəran - Bakı | 1:0 |
17.03.2007 | Bakı - Xəzər Lənkəran | 0:0 |
04.11.2007 | Bakı - Xəzər Lənkəran | 2:2 |
04.05.2008 | Xəzər Lənkəran - Bakı | 0:0 |
26.10.2008 | Bakı - Xəzər Lənkəran | 0:0 |
18.04.2009 | Xəzər Lənkəran - Bakı | 3:0 |
25.11.2009 | Xəzər Lənkəran - Bakı | 1:1 |
29.11.2009 | Bakı - Xəzər Lənkəran | 0:3 |
11.04.2010 | Bakı - Xəzər Lənkəran | 1:0 |
15.05.2010 | Xəzər Lənkəran - Bakı | 0:1 |
02.10.2010 | Xəzər Lənkəran - Bakı | 1:1 |
27.11.2010 | Bakı - Xəzər Lənkəran | 1:1 |
02.04.2011 | Bakı - Xəzər Lənkəran | 0:0 |
13.05.2011 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 2:0 |
21.10.2011 | Bakı - Xəzər Lənkəran | 2:2 |
21.12.2011 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 3:0 |
19.03.2012 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 0:1 |
14.04.2012 | Bakı - Xəzər Lənkəran | 4:1 |
18.11.2012 | Bakı - Xəzər Lənkəran | 2:0 |
06.12.2012 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 1:1 |
14.09.2013 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 2:1 |
22.11.2013 | Bakı - Xəzər Lənkəran | 3:0 |
19.02.2014 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 0:2 |
12.04.2014 | Bakı - Xəzər Lənkəran | 2:2 |
19.10.2014 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 4:0 |
14.12.2014 | Bakı - Xəzər Lənkəran | 0:0 |
28.02.2015 | Xəzər Lənkəran - Bakı | 2:1 |
159. “Qəbələ” – “Qarabağ” - 27 oyun, +7=7-13, top fərqi 24:36
Əyalət klubları 9 oyundur heç-heçə etmir. Son iki qarşılaşmada “Qəbələ” qalib gəlib. “Qarabağ” son 5 səfər oyununda qol sevinci yaşayıb.
20.08.2006 | Gilan (Qəbələ) - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
22.02.2007 | Qarabağ (Ağdam) - Gilan (Qəbələ) | 3:2 |
06.10.2007 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
13.04.2008 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 2:1 |
20.09.2008 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
15.03.2009 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 0:0 |
23.09.2009 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 0:0 |
06.12.2009 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
21.03.2010 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 3:1 |
24.04.2010 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 1:1 |
25.09.2010 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
13.02.2011 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 3:0 |
27.08.2011 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 0:1 |
21.12.2011 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
18.03.2012 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 1:1 |
14.04.2012 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
31.10.2012 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 1:2 |
10.02.2013 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
30.03.2013 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 1:0 |
28.04.2013 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
25.08.2013 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
03.11.2013 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 4:3 |
08.02.2014 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
30.03.2014 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 3:0 |
17.10.2014 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 2:0 |
14.12.2014 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
28.02.2015 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 0:1 |
Şərh yazılmayıb
|
ŞƏRH YAZ
|
"Qalatasaray"ın 3 müdafiəçisi Super Liqa matçında oynamayacaq
“Mançester Siti” Fodenin müqaviləsini uzadacaq
“Mən də azərbaycanlıyam, millidə oynamaq istəyirəm” – “Araz Naxçıvan”ın hücumçusu
MY-in maraqlandığı “Everton”lular
Pep belçikalı oyunçusu barədə danışıb
Moyesin oğlu onunla bərabər çalışacaq
“Mançester Siti” qolkiperini itirdi
"Fənərbaxça"da itki
"Arda Gülerin böyük gələcəyi var"
"Qarabağ" azarkeşlərə müraciət etdi
Rahilin komandası səfərdə qalib gəldi
"Araz-Naxçıvan" "Qarabağ"ın yetirməsini transfer etdi
"Trabzonspor"dan ayrılıb sabiq klubuna qayıtdı
Qara Qarayev "Neftçi"də - RƏSMİ
12.03.2024
24.07.2023
22.07.2023
21.07.2023
20.07.2023
19.07.2023
18.07.2023
17.07.2023
16.07.2023
15.07.2023
O | Q | H | M | T-f | X | |||
1. | Neftçi | 28 | 18 | 5 | 5 | 47-25 | 59 | |
2. | Qarabağ | 28 | 16 | 9 | 3 | 64-18 | 57 | |
3. | Sumqayıt | 28 | 10 | 9 | 9 | 30-31 | 39 | |
4. | Zirə | 28 | 8 | 14 | 6 | 28-28 | 38 | |
5. | Sabah | 28 | 7 | 8 | 13 | 28-39 | 29 | |
6. | Keşlə | 28 | 5 | 11 | 12 | 25-40 | 26 | |
7. | Qəbələ | 28 | 5 | 11 | 12 | 23-44 | 26 | |
8. | Səbail | 28 | 5 | 9 | 14 | 21-42 | 24 | |
08.05 | Səbail | --- | Neftçi |
08.05 | Keşlə | --- | Sumqayıt |
09.05 | Zirə | --- | Qəbələ |
09.05 | Sabah | --- | Qarabağ |
14.05 | Sumqayıt | - | Neftçi |
14.05 | Qarabağ | - | Keşlə |
14.05 | Qəbələ | - | Sabah |
14.05 | Zirə | - | Səbail |